Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Lippstadt, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 52,3% | 34,4% | 22,5% | 10,3% | 4,2% | 14,4% | 4,2% | 10,0% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +4,2 | -1,2 | -3,9 | -5,0 | -1,6 | +9,1 | +0,6 | +2,1 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 42 198 | 76,3 | 43 762 | 78,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 100 | 23,7 | 12 294 | 21,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 55 298 | 100,0 | 56 056 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 28 931 | 52,3 | 26 952 | 48,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 12 264 | 42,4 | 11 368 | 42,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 475 | 1,6 | 229 | 0,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 28 456 | 100,0 | 26 723 | 100,0 | X | 61 | 21 | 40 | 62 | 21 | 41 |
| CDU | 9 778 | 34,4 | 9 507 | 35,6 | -1,2 | 20 | 4 | 16 | 22 | 4 | 18 |
| SPD | 6 410 | 22,5 | 7 057 | 26,4 | -3,9 | 14 | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 |
| GRÜNE | 2 921 | 10,3 | 4 079 | 15,3 | -5,0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| FDP | 1 192 | 4,2 | 1 552 | 5,8 | -1,6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| AfD | 4 103 | 14,4 | 1 427 | 5,3 | +9,1 | 9 | 2 | 7 | 3 | — | 3 |
| Die Linke | 1 202 | 4,2 | 975 | 3,6 | +0,6 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BSW | 564 | 2,0 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 472 | 1,7 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 1 814 | 6,4 | — | — | X | 4 | 2 | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 126 | 8,0 | X | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
